Холодный двигатель не запускается или запускается с трудом
1. Топливный насос
2. Провода и их соединения, цепь питания топливного насоса
3. Топливный фильтр и топливопроводы
4. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
5. Положение напорного диска измерителя расхода воздуха
6. Пусковая форсунка
7. Давление подачи топлива
8. Управляющее давление
9. Обогащение смеси при пуске двигателя
10. Обогащение смеси при прогреве двигателя
11. Соединения двигателя и аккумуляторной батареи с «массой»
Горячий двигатель не запускается или запускается с трудом
1. Топливный насос
2. Провода и их соединения, цепь питания топливного насоса
3. Топливный фильтр и топливопроводы
4. Негерметичность системы впуска воздуха
5. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
6. Положение напорного диска измерителя расхода воздуха
7. Давление подачи топлива
8. Управляющее давление
9. Heгерметичность топливной системы
10. Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание СО в отработавших газах
11. Обогащение смеси при пуске двигателя
12. Соединения двигателя и аккумуляторной батареи с «массой»
Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу при прогреве
1.Негерметичность системы впуска воздуха
2. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
3. Регулятор холостого хода
4. Негерметичность пусковой форсунки
5. Управляющее давление
6. Частота вращения коленчатого вала на холостом коду и содержание СО в отработавших газах
7. Обогащение смеси при прогреве двигателя
Прогретый двигатель неустойчиво работает ia холостом ХОДУ 1. Негерметичность системы впуска воздуха
2. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
3. Регулятор холостого хода
4. Не герметичность пусковой форсунки
5. Управляющее давление
6. Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание СО в отработавших газах
7. Обогащение смеси при разгоне
8. Регулировка датчика положения холостого хода дроссельной заслонки
Обратные вспышки во впускном трубопроводе
1. Обогащение смеси при прогреве двигателя
2. Негерметичность вакуумной системы Двигатель не обладает достаточной приемистостью 1. Негерметичпость системы впуска воздуха
2. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
3. Регулировка датчика положения полной на-грузки дроссельной заслонки
Вспышки в системе выпуска отработавших газов
1. Негерметичность пусковой форсунки
2. Обогащение смеси при прогреве двигателя
3. Негерметичность топливной системы
4. Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание СО в отработавших газах
5.Регулятор холостого хода
Пропуски зажигания на нагрузочных режимах работы двигателя
1. Топливным насос
2. Провода и их соединения, цепь питания топливного насоса
3. Топливный фильтр и топливо проводы
4. Давление подачи топлива
5. Управляющее давление
6. Обогащение смеси, при полной нагрузке двигателя
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью
1. Топливный насос
2. Провода и их соединения, цепь питания топливного насоса
3. Топливный фильтр и топливапроводы
4. Давление подачи топлива
5. Управляющее давление
6. Дроссельная заслонка
7. Обогащение смеси при полной нагрузке
Вспышки в цилиндрах после выключения зажигания
1. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
2. Положение напорного диска измерителя расхода воздуха
3. Негермегичность пусковой форсунки
4. Регулятор холостого хода
Повышенный расход топлива
1. Негермегичность пусковой форсунки
2. Управляющее давление
«Провал» мощности при разгоне
1. Не герметичность системы впуска воздуха
2. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
3. Управляющее давление
4. Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание СО в отработавших газах
Повышенное содержание СО в отработавших газах на холостом ходу
1. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
2. Негерметичность пусковой форсунки
3. Управляющее даппвние
4. Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание СО в отработавших газах
5. Регулятор ипппстого хода
6. Обогащение смеси при прогреве двигателя
7. Обогащение смеси при разгоне
8. Обогащение смеси при полной нагрузке
9. Датчик содержания кислорода в отработавших газах
10. Адсорбер
Пониженное содержание СО в отработавших газах на холостом ходу
1. Негерметичность системы впуска воздуха
2. Напорный диск измерителя расхода воздуха и/или распределительный плунжер дозатора-распределителя топлива
3. Управляющее давление
4. Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание СО в отработавших газах
5. Регулятор холостого хода
6. Датчик содержания кислорода в отработавших газах
7. Адсорбер
Ускоренный холостой ход двигателя не поддается регулировке
1. Регулятор холостого хода
2. Негернетичность системы впуска воздуха
3. Негерметичносгь вакуумной систеиы
4. Пусковая форсунка
Двигатель запускается и глохнет
1. Управляющее давление
2. Послепусковое обогащение снеси
3. Обогащение смеси при прогреве двигателя
4. Регулировка датчика положения холостого хода дроссельной заслонки
5. Регулятор холостого хода
Коды неисправностей КСУД «KE-Motronic»
Мигающий код | Место неисправности | Возможная причина неисправности | Метод устранения |
1111 | Контроллер | Неисправен один из блоков контроллера | Заменить контроллер |
1231 | Датчик скорости | Неисправен датчик скорости | Проверить датчик скорости. См. этап проверки 5 |
Обрыв в проводах | Проверить провода | ||
2112 | Датчик момента искрообразования в цилиндре №4 | Неисправен датчик | Проверить датчик момента искрообразования в цилиндре № 4 |
Обрыв в провода | Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить | ||
Не поступает сигнал от датчика числа оборотов | Проверить датчик | ||
2113 | Нe поступает сигнал частоты вращения коленчатого вала | Неисправен датчик числа оборотов | Проверить датчик |
Обрыв в проводах | Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить | ||
Ложный сигнал от потенциометра измерителя расхода воздуха | Заедание напорного диска, затрудненное движение рычага | Проверить рычаг напорного диска | |
2121 | Датчики положения дроссельной заслонки | Неисправен датчик положения холостого хода | Проверить датчик |
Короткое .замыкание в проводе после минусового вывода | Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить | ||
2141 | В системе подавления детонации достигнут предел регулирования | Детонация в цилиндрах двигателя | Проверить степень сжатия в цилиндрах |
Используется топливо с низким октановым числом | Залить топливо с требууемым октановым числом | ||
Неправильно установлен начальный угол опережения зажигания | Отрегулировать начальный угол опережения зажигания | ||
Поврежден экран проводов датчиков детонации | Проверить провода датчиков детонации и их соединения, поврежденные провода заменить | ||
2142 | Датчик детонации I (правый) | Обрыв или короткое замыкание в проводе датчика | Проверить провод, соединив датчик детонации с контроллером |
Неисправен датчик детонации | Заменить датчик детонации | ||
Контрпплер не обеспечивает обнаружение детонации | Заменить контроллер | ||
2144 | Датчик детонации II (левый) | То же, что и для датчика детонации | То же, что и для датчика детонации |
2231 | Система регулирования холостого хода вышла за пределы регулирования | Неправильно отрегулировано приоткрытче дрос-селной заслонки | Отрегулировать приогкрытие дроссельной заслонки |
Негерметичность впускной системы двигателя | Проверить герметичность впускной системы двигателя | ||
Неправильно установлен начальный угол опережения эажигания | Отрегулировать начальный угол опережения зажигания | ||
2232 | Потенциометр измерителя расхода воздуха | Неисправен потенциометр | Проверить потенциометр |
Обрыв в проводах или короткое замыкание в цепи между контроллером и потенциометром | Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить | ||
2312 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости | Проверить датчик |
Обрыв или короткое замыкание в приводах датчика | Проверить провода н их соединения, поврежденные провода заменить | ||
2341 | Достигнут предел регулирования по сигналам датчика содержания кислорода в отработавших газах | Содержание СО в отработавших газах превышает норму | Проверить содержание COi отрегулировать холостой код |
Замыкание на «массу» датчика содержания кислорода | Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить, проверить работу системы регулирования по сигналам датчика | ||
Негерметичность пусковой форсунки | Проверить пусковую форсунку | ||
Клапаны адсорбера постоянно открыты | Проверить адсорбер | ||
Негерметичность впускной системы | Проверить герметичность впускной системы | ||
2342 | Датчик содержания кислорода в отработавших газах не обеспечивает регулирование | Неисправен датчик содержания кислорода | Проверить систему регулирования по сигналам датчика |
Обрыв в проводах | Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить | ||
2343 | Вы код за предел регулирования системы обеднения смеси | Неправильно отрегулирован холостой ход | См код 2231 |
Негерметичность впускной системы (подсос воздуха) | Проверить герметичность впускной системы | ||
2344 | Выход за предел регулирования системы обогащения смеси | Неправильно отрегулирован холостой ход двигателя | См. код 2231 |
Негерметичность пусковой форсунки | Проверить пусковую форсунку | ||
4431 | Регулятор холостого кода | Обрыв провода или короткое замыкание после минусового вывода (вывода «массы») | Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить |
Неисправен регулятор холостого хода | Заменить регулятор холостого хода | ||
Неисправен контроллер | Заменить контроллер | ||
4444 | Неисправностей не обнаружено |
Проверка электрических цепей КСУД КЕ-Motronic через выводы кабельной части разъема контроллера
Этап проверки | Выводы кабельной части разъема контроллера, к которым подключается конгрольный прибор | Проверяемый элемент или параметр системы | Условия проверки | Результат проверки, контрольные значения |
18 и 19 | Напряжение питания | U = Ua/б | ||
14 и 35 | Напряжение питания | Включить зажигание | U = Ua/б | |
17 и 35 | Регулятор холостого хода | Включить зажигание | U = Ua/б | |
Кратковременно закоротить выводы 33 и 19 | Сигнал «включен компрессор кондиционера» (на некоторых автомобилях) | Включить зажигание | Должен слышаться звук включения электромагнитной муфты компрессора | |
19 и 34 | Точки соединения с «массой на автомобилях с механической КП | U = Ua/б | ||
4 и 5 | Регулятор давления | R = 15-20 Om | ||
3 и 35 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | См. подраздел «Конструкция и технические характеристики» | ||
28 и 35 | Датчик положения холостого хода дроссельной заслонки | Закрыть дроссельную заслонку | R <= 1 Om | |
Открыть дроссельную заслонку | R = бесконечности | |||
32 и 35 | Датчик положения полной дроссельной заслонки | Закрыть дроссельную заслонку | R = бесконечности | |
Полностью открыть дроссельную заслонку | R <= 1 Om | |||
14 и 16 | Пусковая форсунка | R = 8 — 13 Om | ||
14 и 15 | Электромагнитный запорный клапан адсорбера | R = 30 — 60 Om | ||
30 и 35 | Провода, идущие к датчику числа оборотов | Разъединить разъем датчика числа оборотов на распределителе зажигания, соединить выводы 1 и 2 ко-лодки датчика | R <= 1 Om | |
30 и 21 | Соединить выводы 2 и 3 колодки датчика | R <= 1 Om | ||
11 и 14 | Провода, идущие к оконечному каскаду мощности катушки зажигания | Разъединить разъем оконечного каскада мощности и соединить выводы 1 и 2 колодки | R <= 1 Om | |
11 и 18 | Соединить выводы 2 и 3 колодки | R <= 1 Om | ||
6 и 8 | Провода, идущие к датчику детонации II (левому) | Разъединить разъем проводов, идущих к датчику детонации, расположенный рядом с распределителем зажигания | R = бесконечности | |
Соединить выводы 1 и 2 колодки проводов | R <= 1 Om | |||
8 и 24 | Провода, идущие к датчику детонации I (правому) | Разъединить разъем проводов, идущих к датчику детонации, расположенный рядом с фильтром | R = бесконечности | |
Соединить выводы 1 и 2 колодки проводов | R <= 1 Om | |||
7 и 35 | Провод идущий к датчику содержания кислорода в отработавших газах | R = бесконечности | ||
Разъединить разъем провода, идущего к датчику, и соединить его с «массой» | R <= 1 Om | |||
23 и 26 | Потенциометр измерителя расхода воздуха | Напорный диск измерителя должен находиться в исходном положении | R = 4.5 — 5.5 kOm | |
26 и 35 | R = 3.8 — 4.2 Om | |||
Соединить выводы 12 и 35 | Провод, идущий к реле вкпючения топливного насоса | Включить зажигание | Топливный насос должен включиться | |
1 и 22 | Провода, идущие к колодке диагностики | Соединить выводы коричневого цвета колодки диагностики | R <= 1 Om | |
22 и 13 | Соединить нижний вывод коричневого цвета колодки диагностики с верхним выводом колодки голубого цвета | R <= 1 Om |
Будьте первым комментатором к статье "Поиск неисправностей, коды ошибок, проверка датчиков системы впрыска KE-Motronik"