Идентификация блоков реле (Audi-80/ 90)
1. Противотуманные фары J5 | 6. Нагнетатель свежего воздуха кондиционера J11 7. Устройство подачи звукового сигнала J4 8. Перемычка между контактами 36 и 38 ручной коробки передач 9. Автоматическая коробка передач J60 10. Топливный насос J17 11. Вентилятор охлаждающий радиатор (ступень 1) J26 |
Идентификация контактов на плате предохранителей и блоков реле
РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА РЕЛЕ | НОМЕР КОНТАКТА | НОМЕР НА БЛОКЕ РЕЛЕ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
1 | 10 | 86 | Противотуманные лампы |
11 | 30 | ||
12 | 85 | ||
13 | 87 | ||
2 | 14 | 30 | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения радиатора |
15 | 85 | ||
16 | 87a | ||
17 | 87 | ||
18 | 86 | ||
3 | 1 | 15 | Блок управления вентилятором охлаждения радиатора при выключенном двигателе |
2 | 30 | ||
3 | 31 | ||
4 |
| ||
5 | ST1 | ||
6 |
| ||
7 | 87 | ||
8 |
| ||
9 |
| ||
4 |
|
| Открыт |
5 | 24 | 30 | Реле, понижающее нагрузку |
25 | 85 | ||
26 | 87 | ||
27 | 86 | ||
6 | 58 |
| Реле воздушного кондиционера |
28 | 86 | ||
29 | 87a | ||
30 | 30 | ||
31 | 85 | ||
7 | 32 | 87 | Устройство подачи звукового сигнала |
33 | 86 | ||
34 | 30 | ||
35 | 65 | ||
8 | 36 | 87 | Автоматическая коробка передач |
37 | 86 | ||
38 | 30 | ||
39 | 85 | ||
9 | 40 | 53e | Прерыватель работы стеклоомывателя и стеклоочистителя |
41 | 53c | ||
42 | 31b | ||
43 | 15 | ||
44 | 31 | ||
45 | I | ||
10 | 46 | 15 | Топливный насос |
47 | T | ||
46 | 30 | ||
49 | L | ||
50 | 31 | ||
51 | 1 | ||
52 | 87 | ||
53 |
| ||
59 |
| ||
11 | 54 | 87 | Реле низкой скорости вентилятора охлаждения радиатора |
55 | 86 | ||
56 | 30 | ||
57 | 85 |
Идентификация блоков реле (Audi-80/ 90, 80/ 90 Quattro и Купе, начиная с моделей 1989 года выпуска)
1. Противотуманные фары, J5 | 7. Устройство подачи звукового сигнала, J4 8. Перемычка между контактами 36 и 38 ручной коробки передач 8. Автоматическая коробка передач, J60 9. Прерыватель работы стеклоомывателя и стеклоочистителя, J31 10. Топливный насос, J17 11. Реле низкой скорости вентилятора охлаждения радиатора, J26 |
Идентификация контактов на плате предохранителей и блоков реле
РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА РЕЛЕ | НОМЕР КОНТАКТА | НОМЕР НА БЛОКЕ РЕЛЕ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
1 | 10 | 86 | Противотуманные лампы |
11 | 30 | ||
12 | 85 | ||
13 | 87 | ||
2 |
| Открыт | |
3 | 1 | 15 | Блок управления вентилятором охлаждения радиатора при выключенном двигателе |
2 | 30 | ||
3 | 31 | ||
4 | Т | ||
5 | ST1 | ||
6 |
| ||
7 | 87 | ||
8 |
| ||
9 |
| ||
4 | 19 | 30 | Система стеклоомывателей передних фар |
20 | 85 | ||
21 | 86 | ||
22 | 87 | ||
23 |
| ||
5 | 24 | 30 | Реле, понижающее нагрузку |
25 | 85 | ||
26 | 87 | ||
27 | 86 | ||
6 | 58 | 87 | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения радиатора |
28 | 86 | ||
29 | 87a | ||
30 | 30 | ||
31 | 85 | ||
7 | 32 | 87 | Устройство подачи звукового сигнала |
33 | 86 | ||
34 | 30 | ||
35 | 85 | ||
8 | 36 | 87 | Автоматическая коробка передач |
37 | 86 | ||
38 | 30 | ||
39 | 85 | ||
9 | 40 | 53e | Прерыватель работы стеклоомывателя и стеклоочистителя |
41 | 53c | ||
42 | 31b | ||
43 | 15 | ||
44 | 31 | ||
45 | I | ||
10 | 46 | 15 | Топливный насос |
47 | T | ||
46 | 30 | ||
49 | L | ||
50 | 31 | ||
51 | 1 | ||
52 | 87 | ||
53 |
| ||
59 |
| ||
11 | 54 | 87 | Реле низкой скорости вентилятора охлаждения радиатора |
55 | 86 | ||
56 | 30 | ||
57 | 85 |
Плата предохранителей и блоков реле, контакты для подсоединения проводки
A – Контакты для подсоединения штеккера системы кондиционирования, цвет серый | H – Контакты для подсоединения штеккера заднего жгута проводов, цвет черный I – Контакты для подсоединения штеккера комбинации приборов, цвет красный J – Контакты для подсоединения штеккера комбинации приборов, цвет желтый K – Контакты для подсоединения штеккера реле 3, цвет черный L – Контакты для подсоединения единичного штеккера (клемма 30), цвет бесцветный M – Контакты для подсоединения штеккера нестандартного оборудования, устанавливаемого по заказу, цвет бесцветный N – Не используется O – Не используется P – К предохранителю 20 |
Будьте первым комментатором к статье "14.2.1.4.Идентификация контактов на плате предохранителей и блоков реле"