Двигатель | ||||||||
Рабочий объем | 1.6 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 | ||||
Мощность | 75 л.с. | 88/90 л.с. | 75 л.с. | 90 л.с. | ||||
Выпуск с | 09.86 г. | 09.86 г. | 10.86 г. | 08.88 г. | ||||
Код двигателя | RN | SF/NE | RU | SF | ||||
Карбюратор | ||||||||
Тип | Keihin-1 | Keihin-1 | Keihin-2 | Keihin-2 | ||||
Номер каталога | ||||||||
ручная КПП | 026 129 016 | 026 129 017 | 026 129 017 | 026 129 017 | ||||
автоматическая КПП | – | 026 129 017 L | 026 129 017 C | 026 129 018 | ||||
Комплектация карбюратора | 1-я | 2-я | 1-я | 2-я | 1-я | 2-я | 1-я | 2-я |
Диаметр диффузора, мм | 20 | 26 | 20 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 |
Главный жиклер | 108 | 150 | 110 | 150 | 100 | 140 | 100 | 145 |
Воздушный жиклер главной дозирующей системы с эмульсионной трубкой, мм | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Топливный жиклер холостого хода | 52 | – | 52 | – | 50 | – | 50 | – |
Воздушный жиклер холостого хода, диаметр мм | 115 | – | 115 | – | 100 | – | 100 | – |
Диаметр игольчатого клапана поплавка, мм | 2.5 | – | 2.5 | – | 2.5 | – | 2.5 | – |
Диаметр распылительного насоса, мм | 0.45 | – | 0.45 | – | 0.40 | – | 0.40 | – |
Клапан экономайзера, диаметр мм | 50 | – | 50 | – | 35 | – | 35 | – |
Установочные данные | ||||||||
Число оборотов холостого хода запуска, об/мин | 3200 ± 200 | 3200 ± 200 | 3200 ± 200 | 3500 ± 200 | ||||
Количество впрыска, см3 качание | 0.78 ± 0.12 | 0.78 ± 0.12 | 0.85 ± 0.12 | 0.85 ± 0.12 | ||||
Зазор воздушной заслонки, мм | 4.6 ± 0.15 | 4.6 ± 0.15 | 2.2 ± 0.15 | 2.2 ± 0.15 | ||||
Установка холостого хода, об/мин | 900 ± 50 | 900 ± 50 | 900 ± 50 | 900 ± 50 | ||||
Содержание СО, объем % | 1.0 – 0.5 | 1.0 – 0.5 | 1.0 – 0.5 | 1.0 – 0.5 |
Будьте первым комментатором к статье "2.3.2.2. Регулировочные данные карбюраторов Keihin"