Предупреждение
Число оборотов холостого хода, установка угла опережения зажигания и содержание СО взаимосвязаны и должны проверяться и регулироваться вместе.
Тип системы топливоподачи/ зажигания | CIS-E Motronic |
CIS-E Motronic (комбинированная система топливоподачи/ зажигания) | 893 907 404 |
Распределитель зажигания | 053 905 205А |
Ограничение числа об/мин (верхний предел) (через блок управления CIS-E Motronic) | 6400 ± 100 об/мин |
Установка угла опережения зажигания: | |
– проверочное значение | 4° – 8° перед верхней мертвой точкой |
– регулировочное значение | 6 ± 1° перед верхней мертвой точкой |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
Свечи зажигания | |
– Bosch | W7DTC |
– межэлектродный зазор | 0.8 ± 0.1 мм |
– момент затяжки | 20 Н.м. |
Число оборотов холостого хода (не регулируется, управляется системой стабилизации холостого хода) | 840 ± 60 об/мин |
Содержание СО (в трубке для измерения СО, кислородный датчик подсоединен) | 0.3 – 1.2 об. % регулировка осуществляется посредством текущей настройки регулятора перепада давления) |
Будьте первым комментатором к статье "7.1.1. Технические данные (4-цилиндровые модели)"