Код | AKL | AUF | ALP | AXD |
Двигатель | 4-цилиндровый | 5-цилиндровый | ||
Передаточное число | ||||
главная передача | 37:9 = 4.111 | 37:10 = 3.700 | ||
первая передача | 39:11 = 3.545 | 39:11 = 3.545 | ||
вторая передача | 40:19 = 2.105 | 40:19 = 2.105 | ||
третья передача | 39:30 = 1.300 | 39:30 = 1.300 | ||
четвертая передача | 33:35 = 0.943 | 35:34 = 1.029 | ||
пятая передача | 30:38 = 0.789 | 31:37 = 0.838 | ||
передача заднего хода | 35:10 = 3.500 | 35:10 = 3.500 | ||
Спидометр | электронный | |||
Объем смазки | 2.35 литра | |||
Спецификация | Трансмиссионное масло G 50 (синтетическое) SAE 75 W 90 | |||
Привод сцепления | гидравлический | |||
Диаметр диска муфты сцепления | 210 мм | 228 мм | ||
Диаметр фланца ведущего вала | 100 мм | 108 мм | ||
Скорость на самой высокой передаче при 1000 об/мин | 34 км/ч | 36 км/ч |
Моменты затяжки резьбовых соединений
Крепление коробки передач к двигателю | |
– болты М8 | 25 Н.м. |
– болты М10 | 45 Н.м. |
– болты М12 | 65 Н.м. |
Крепление ведущего вала к фланцу | |
– М8 | 45 Н.м. |
– М10 | 80 Н.м. |
Будьте первым комментатором к статье "8.2.1. Технические характеристики"