Опубликовал: admin 05.10.2015
5-скоростная коробка передач 01А
Код | AKТ | AКU | AXL |
Модель | Audi 80 Quattro | Audi 80 Quattro/ Audi 90 Quattro |
Двигатель | объемом 2.0 литра | объемом 2.3 литра |
Задняя главная передача | AEX | AEC/ ARS |
Передаточное число |
Главная передача | 41:09 = 4.556 | 37:09 = 4.111 |
Первая передача | 39:11 = 3.545 | 39:11 = 3.545 |
Вторая передача | 40:19 = 2.105 | 40:19 = 2.105 |
Третья передача | 39:30 = 1.300 | 39:30 = 1.300 |
Четвертая передача | 32:36 = 0.889 | 33:35 = 0.943 |
Пятая передача | 29:40 = 0.725 | 30:39 = 0.769 |
Передача заднего хода | 35:10 = 3.500 | 35:10 = 3.500 |
Спидометр | электронный |
Объем смазки | 2.85 литра |
Тип смазки | Трансмиссионное масло G 50 (синтетическое) SAE 75 W 90 |
Привод сцепления | гидравлический |
Диаметр диска муфты сцепления | 228 мм | 228 мм |
Диаметр фланца ведущего вала | 100 мм | 100 мм |
Скорость на самой высокой передаче при 1000 об/мин | 33.63 км ч | 34.17 км/ч |
Код | ASZ | AXM | AKU | AXL |
Модель | Coupe Quattro | Audi 90 Quattro 20V |
Двигатель | 20-клапанный, объемом 2.3 литра |
Задняя главная передача | AEС | ARS | AEC | ARS |
Передаточное число |
Главная передача | 37:09 = 4.111 | 37:09 = 4.111 |
Первая передача | 39:11 = 3.545 | 39:11 = 3.545 |
Вторая передача | 40:19 = 2.105 | 40:19 = 2.105 |
Третья передача | 40:28 = 1.429 | 39:30 = 1.300 |
Четвертая передача | 35:34 = 1.029 | 33:35 = 0.943 |
Пятая передача | 31:37 = 0.838 | 30:39 = 0.769 |
Передача заднего хода | 35:10 = 3.500 | 35:10 = 3.500 |
Спидометр | электронный |
Объем смазки | 2.85 литра |
Тип смазки | Трансмиссионное масло G 50 (синтетическое) SAE 75 W 90 |
Привод сцепления | гидравлический |
Диаметр диска муфты сцепления | 240 мм | 228 мм |
Диаметр фланца ведущего вала | 100 мм | 100 мм |
Скорость на самой высокой передаче при 1000 об/мин | 33 км/ч | 35 км/ч |
Будьте первым комментатором к статье "8.3.1. Технические характеристики"