Каждые 10000 км | Aуди-80/ 90 | Aуди-80/ 90 Quattro | Aуди-Купе Quattro |
Двигатель, смена масла | * | * | * |
Двигатель, замена масляного фильтра | * | * | * |
(замену фильтра необходимо провести после первых 10000 км и 20000 км пробега, а затем регулярно после каждых 20000 км пробега) | * | * | * |
Уровень жидкости: Проверяйте уровень охлаждающей жидкости, гидравлической, тормозной жидкости, уровень жидкости в бачках стеклоомывателей; долейте, если необходимо | * | * | * |
Замок автоматической коробки передач: проверяйте его работу, а также предохранительный выключатель нейтральной передачи | * | – | – |
Каждые 20000 км и 60000 км пробега | Aуди-80/ 90 | Aуди-80/ 90 Quattro | Aуди-Купе Quattro |
Двигатель: смена масла/ замена масляного фильтра | * | * | * |
Аккумулятор: проверяйте уровень электролита и добавьте, если необходимо | * | * | * |
Бачок омывателей ветрового стекла: проверяйте уровень омывающей жидкости и добавьте, если необходимо | * | * | * |
Система охлаждения: проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавьте, если необходимо | * | * | * |
Открывающийся люк: Очищайте направляющие и смазывайте силиконовым аэрозолем | * | * | * |
Механическая коробка передач: проверьте на герметичность | * | * | * |
Бортовая система диагностики: проверьте при помощи устройства VAG 1551 и очистите, если необходимо | * | * | * |
Замок автоматической коробки передач: проверяйте его работу, а также предохранительный выключатель нейтральной передачи | * | – | – |
Тормозная система: проверьте на наличие повреждений и герметичность, проверьте толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости | * | * | * |
Полуоси: проверьте чехлы | * | * | * |
Фары: проверьте работу | * | * | * |
Шины/ запасное колесо: проверьте состояние и давление в шинах | * | * | * |
На дороге | |||
Проверьте переключение на пониженную передачу, торможение, рулевое управление, печку, вентиляцию, кондиционер, аппаратуру, электрооборудование | * | * | * |
После дорожного теста | |||
Скорость работы двигателя в режиме холостого хода: проверьте | * | * | * |
Двигатель: проверьте на герметичность | * | * | * |
Автоматическая коробка передач: проверьте уровень жидкости | * | – | – |
Главная передача автоматической коробки передач: проверьте на герметичность | * | – | – |
Система гидроусилителя рулевого управления: проверьте уровень жидкости в бачке | * | * | * |
Выхлопная система: проверьте на наличие следов повреждений/ герметичность | * | * | * |
В случае тяжелых условий эксплуатации, таких как очень высокие температуры, продолжительное вождение в горах, буксировка прицепа и движение в городском режиме с частым торможением и разгоном, необходимо заменять жидкость автоматической коробки передач каждые 40000 км.
В это время поддон и фильтр необходимо очищать и заменять прокладку.
Каждые 40000 км и 80000 км пробега | Aуди-80/ 90 | Aуди-80/ 90 Quattro | Aуди-Купе Quattro |
Двигатель: смена масла/ замена масляного фильтра | * | * | * |
Аккумулятор: проверяйте уровень электролита и добавьте, если необходимо | * | * | * |
Система охлаждения: проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавьте, если необходимо | * | * | * |
Датчик содержания кислорода: заменяйте после каждых 90000 км пробега | * | * | * |
Воздушный фильтр: замените фильтрующий элемент | * | * | * |
Свечи зажигания: замените | * | * | * |
Клиновые ремни: проверьте натяжение и состояние | * | * | * |
Открывающийся люк: Очищайте направляющие и смазывайте силиконовым аэрозолем | * | * | * |
Механическая коробка передач: проверьте на герметичность | * | * | * |
Автоматическая коробка передач: замените масляный фильтр (097 4-скоростная автоматическая коробка передач) | * | – | – |
Бортовая система диагностики: проверьте при помощи устройства VAG 1551 и очистите, если необходимо | * | * | * |
Замок автоматической коробки передач: проверяйте его работу, а также предохранительный выключатель нейтральной передачи | * | – | – |
Тормозная система: проверьте на наличие повреждений и герметичность, проверьте толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости | * | * | * |
Тормозная жидкость: заменяйте каждые 2 года вне зависимости от пробега | * | * | * |
Фары: проверьте работу | * | * | * |
Шины/ запасное колесо: проверьте состояние и давление в шинах | * | * | * |
Полуоси: проверьте чехлы | * | * | * |
Передняя ось: проверьте пылезащитные уплотнения на шаровых шарнирах, наконечниках поперечных тяг, а также проверьте сами поперечные тяги | * | * | * |
Бачок омывателей ветрового стекла: проверьте уровень омывающей жидкости и добавьте, если необходимо | * | * | * |
На дороге | |||
Проверьте переключение на пониженную передачу, торможение, рулевое управление, печку, вентиляцию, кондиционер, аппаратуру, электрооборудование | * | * | * |
Каждые 45000 км и 90000 км пробега | Aуди-80/ 90 | Aуди-80/ 90 Quattro | Aуди-Купе Quattro |
После дорожного теста | |||
Скорость работы двигателя в режиме холостого хода: проверьте | * | * | * |
Двигатель: проверьте на герметичность | * | * | * |
Автоматическая коробка передач: проверьте уровень жидкости | * | – | – |
Главная передача автоматической коробки передач: проверьте на герметичность | * | * | * |
Система гидроусилителя рулевого управления; проверьте уровень жидкости в бачке | * | * | * |
Выхлопная система: проверьте на наличие следов повреждений/ герметичность | * | * | * |
В случае тяжелых условий эксплуатации, таких как очень высокие температуры, продолжительное вождение в горах, буксировка прицепа и движение в городском режиме с частым торможением и разгоном, необходимо заменять жидкость автоматической коробки передач каждые 45000 км.
В это время поддон и фильтр необходимо очищать и заменять прокладку.
Точки обслуживания
Ауди-80/ Ауди-80 Quattro, Ауди-90/ Ауди-90 Quattro
1. Рычаг открытия капота | 10. Воздушный фильтр 11. Аккумулятор 12. Точки подъема 13. Крышка заливной горловины топливного бака с наклейкой, на которой обозначен требуемый тип топлива и его октановое число Объем топливного бака: Ауди 80: 60 литров Ауди 80 Quattro: 70 литров Ауди 90: 60 литров Ауди 90 Quattro: 70 литров 14. Запасное колесо, домкрат и инструменты |
Ауди-Купе
1. Рычаг открытия капота | 10. Щуп для измерения уровня моторного масла – разница между отметками «Min» и «Max» на щупе составляет примерно 1 литр 11. Аккумулятор 12. Точки подъема 13. Крышка заливной горловины топливного бака с наклейкой, на которой обозначен требуемый тип топлива и его октановое число Объем топливного бака: 70 литров 14. Бачок омывателя заднего стекла, объем: 2.2 литра 15. Запасно |
Будьте первым комментатором к статье "1.10. График профилактического техобслуживания / смазки автомобиля"