Aуди-80/ Aуди-80 Quattro (мм)
Длина | 4395 |
Ширина | 1695 |
Высота автомобиля в ненагруженном состоянии | 1395 |
Выступ кузова автомобиля за передние колеса | 946 |
Выступ кузова автомобиля за задние колеса | 987 |
Колесная база | 2545 |
Расстояние между передними колесами | 1411 |
Расстояние между задними колесами | 1430 |
Высота дорожного просвета автомобиля в нагруженном состоянии – 127
Диаметр поворота, примерно – 10.6/ 10.9 метров
Aуди-90/ Aуди-90 Quattro (мм)
Длина | 4395 |
Ширина | 1695 |
Высота автомобиля в ненагруженном состоянии | 1395 |
Выступ кузова автомобиля за передние колеса | 946 |
Выступ кузова автомобиля за задние колеса | 987/ 997 |
Колесная база | 2546/ 2537 |
Расстояние между передними колесами | 1411 |
Расстояние между задними колесами | 1430 |
Высота дорожного просвета автомобиля в нагруженном состоянии | 127 |
Диаметр поворота, примерно | 10.6/ 10.9 метров |
Aуди-Купе (мм)
Длина | 4365 |
Ширина | 1715 |
Высота автомобиля в ненагруженном состоянии | 1370 |
Выступ кузова автомобиля за передние колеса | 975 |
Выступ кузова автомобиля за задние колеса | 941 |
Колесная база | 2548.5 |
Расстояние между передними колесами | 1451 |
Расстояние между задними колесами | 1433 |
Высота дорожного просвета автомобиля в нагруженном состоянии | 137 |
Диаметр поворота, примерно | 11.1 метров |
При заезде на эстакаду, при движении на плохих дорогах, через высокие бордюры и т. д. важно помнить, что некоторые элементы автомобиля расположены близко к земле, такие как спойлеры или элементы выхлопной системы. Постарайтесь не повредить их.
Будьте первым комментатором к статье "1.8. Размеры"